ホーム > IR情報 > 財務情報 > 主要な経営指標などの推移
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年1月 |
平成20年1月 |
平成21年1月 |
平成22年1月 | 平成23年1月 | |
| 売上高 | (千円) | ― | ― | 5,491,450 | 6,766,054 | 6,551,782 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | ― | ― | 141,380 | 26,645 | △180,331 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | ― | ― | 93,339 | 3,009 | △270,785 |
| 純資産額 | (千円) | ― | ― | 944,251 | 943,453 | 686,349 |
| 総資産額 | (千円) | ― | ― | 1,407,709 | 1,601,511 | 1,614,215 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | ― | ― | 92,005.43 | 93,489.94 | 66,117.73 |
1株当たり当期純利益又は |
(円) | ― | ― | 8,802.89 | 299.37 | △27,225.55 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | ― | ― | 67.1 | 58.1 | 40.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | 9.9 | 0.3 | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | 6.4 | 213.8 | ― |
営業活動による |
(千円) | ― | ― | △45,087 | △65,983 | △153,087 |
投資活動による |
(千円) | ― | ― | 8,622 | △58,675 | △53,842 |
財務活動による |
(千円) | ― | ― | △104,363 | 68,949 | 359,405 |
現金及び現金同等物の |
(千円) | ― | ― | 310,518 | 274,065 | 424,751 |
従業員数 |
(名) | ― (―) |
― (―) |
58 (12) |
174 (31) |
200 (39) |
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年1月 | 平成20年1月 | 平成21年1月 | 平成22年1月 | 平成23年1月 | |
| 売上高 | (千円) | 3,461,129 | 4,266,713 | 2,700,620 | 272,817 | 259,388 |
| 経常利益 又は経常損失 (△) | (千円) | 125,801 | 137,993 | 112,265 | 12,618 | 5,390 |
当期純利益 又は 当期純損失(△) |
(千円) | 143,964 | 118,479 | 75,253 | △4,114 | △223,896 |
持分法を適用した場合 |
(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 445,248 | 602,738 | 602,737 | 602,737 | 602,737 |
| 発行済株式総数 | (株) | 9,667 | 11,281 | 11,281 | 11,281 | 11,281 |
| 純資産額 | (千円) | 516,131 | 949,589 | 926,165 | 900,891 | 676,994 |
| 総資産額 | (千円) | 868,789 | 1,320,524 | 973,557 | 1,044,361 | 1,150,435 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 53,390.99 | 84,176.00 | 90,243.20 | 90,578.278 | 68,067.05 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) |
(円) | ― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
― (―) |
1株当たり当期純利益金又は 1株当たり当期純損失金額 (△) |
(円) | 14,892.30 | 11,711.99 | 7,097.22 | △409.28 | △22,511.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | 11,225.93 | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 59.4 | 71.9 | 95.1 | 86.5 | 58.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | 32.4 | 16.2 | 8.1 | ― | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 12.6 | 8.0 | ― | ― |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動による |
(千円) | 155,563 | 59,364 | ― | ― | ― |
投資活動による |
(千円) | △47,467 | △117,574 | ― | ― | ― |
財務活動による |
(千円) | △16,147 | 291,969 | ― | ― | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) | 217,587 | 451,346 | ― | ― | ― |
従業員数 |
(名) | 40 (7) |
45 (6) |
58 (12) |
18 (3) |
14 (5) |